Census
Good friend ranking
lecture
Determined that the affinity
Reciprocal Link
NEW!
amiibo Card Database
Affinity simulator
Frebo(JP)
Yumemori(JP)
Tsukumori
住民同士の相性は、種族の相性、性格の相性、星座の相性の合計値を元に判定されます。
Compatibility of personality
Personality | Personality | Affinity |
Normal | Normal | 3 |
Normal | Peppy | 1 |
Normal | Snooty | 5 |
Normal | Uchi | 2 |
Normal | Lazy | 1 |
Normal | Jock | 2 |
Normal | Cranky | 3 |
Normal | Smug | 5 |
Peppy | Peppy | 5 |
Peppy | Snooty | 2 |
Peppy | Uchi | 3 |
Peppy | Lazy | 2 |
Personality | Personality | Affinity |
Peppy | Jock | 5 |
Peppy | Cranky | 1 |
Peppy | Smug | 3 |
Snooty | Snooty | 3 |
Snooty | Uchi | 1 |
Snooty | Lazy | 3 |
Snooty | Jock | 1 |
Snooty | Cranky | 5 |
Snooty | Smug | 2 |
Uchi | Uchi | 5 |
Uchi | Lazy | 5 |
Uchi | Jock | 3 |
Personality | Personality | Affinity |
Uchi | Cranky | 2 |
Uchi | Smug | 1 |
Lazy | Lazy | 5 |
Lazy | Jock | 1 |
Lazy | Cranky | 2 |
Lazy | Smug | 3 |
Jock | Jock | 5 |
Jock | Cranky | 3 |
Jock | Smug | 2 |
Cranky | Cranky | 5 |
Cranky | Smug | 1 |
Smug | Smug | 5 |
Affinity of species
Species | Species | Affinity |
Dog | Wolf | 5 |
Cattlem | Cattlef | 5 |
Kangaroo | Koala | 5 |
Bear | Littlebear | 5 |
Goat | Sheep | 5 |
Tiger | Cat | 5 |
Personality | Personality | Affinity |
Squirrel | Mouse | 3 |
Squirrel | Hamster | 3 |
Mouse | Hamster | 3 |
Horse | Deer | 3 |
Same race each other | | 3 |
Personality | Personality | Affinity |
Dog | Gorilla | 0 |
Dog | Monkey | 0 |
Wolf | Sheep | 0 |
Cat | Mouse | 0 |
Cat | Hamster | 0 |
etc. | | 2 |
Affinity Constellation
Constellation | Constellation | Affinity |
Aries | Taurus | 2 |
Aries | Gemini | 2 |
Aries | Cancer | 0 |
Aries | Leo | 5 |
Aries | Virgo | 2 |
Aries | Libra | 2 |
Aries | Scorpio | 0 |
Aries | Sagittarius | 5 |
Aries | Capricorn | 2 |
Aries | Aquarius | 2 |
Aries | Pisces | 0 |
Taurus | Gemini | 0 |
Taurus | Cancer | 2 |
Taurus | Leo | 2 |
Taurus | Virgo | 5 |
Taurus | Libra | 0 |
Taurus | Scorpio | 2 |
Taurus | Sagittarius | 2 |
Taurus | Capricorn | 5 |
Taurus | Aquarius | 0 |
Taurus | Pisces | 2 |
Gemini | Cancer | 2 |
Gemini | Leo | 2 |
Constellation | Constellation | Affinity |
Gemini | Virgo | 0 |
Gemini | Libra | 5 |
Gemini | Scorpio | 2 |
Gemini | Sagittarius | 2 |
Gemini | Capricorn | 0 |
Gemini | Aquarius | 5 |
Gemini | Pisces | 2 |
Cancer | Leo | 0 |
Cancer | Virgo | 2 |
Cancer | Libra | 2 |
Cancer | Scorpio | 5 |
Cancer | Sagittarius | 0 |
Cancer | Capricorn | 2 |
Cancer | Aquarius | 2 |
Cancer | Pisces | 5 |
Leo | Virgo | 2 |
Leo | Libra | 2 |
Leo | Scorpio | 0 |
Leo | Sagittarius | 5 |
Leo | Capricorn | 2 |
Leo | Aquarius | 2 |
Leo | Pisces | 0 |
Virgo | Libra | 0 |
Constellation | Constellation | Affinity |
Virgo | Scorpio | 2 |
Virgo | Sagittarius | 2 |
Virgo | Capricorn | 5 |
Virgo | Aquarius | 0 |
Virgo | Pisces | 2 |
Libra | Scorpio | 2 |
Libra | Sagittarius | 2 |
Libra | Capricorn | 0 |
Libra | Aquarius | 5 |
Libra | Pisces | 2 |
Scorpio | Sagittarius | 0 |
Scorpio | Capricorn | 2 |
Scorpio | Aquarius | 2 |
Scorpio | Pisces | 5 |
Sagittarius | Capricorn | 2 |
Sagittarius | Aquarius | 2 |
Sagittarius | Pisces | 0 |
Capricorn | Aquarius | 0 |
Capricorn | Pisces | 2 |
Aquarius | Pisces | 2 |
Same Astrological | | 5 |
Determination of affinity
Total | Species | Affinity |
15 | - | Good |
14 | - | Good |
13 | - | Good |
12 | - | Good |
11 | - | Good |
10 (Affinity5x2) | - | Good |
10 (Affinity5x1) | 5 | Good |
10 (Affinity5x1) | 3 | Good |
9 | 5 | Good |
Total | Species | Affinity |
10 | 2 | Neutral |
9 | 3 | Neutral |
9 | 2 | Neutral |
9 | 0 | Neutral |
8 | - | Neutral |
7 | - | Neutral |
6 | - | Neutral |
5 | - | Neutral |
4 | - | Neutral |
Total | Species | Affinity |
3 | - | Bad |
2 | - | Bad |
1 | - | Bad |
© 2013 - 2021 simulator.vsw.jp
Change Language: 日本語 French Spanish Italian German
It does not guarantee the accuracy of articles submitted for publication information. Please use as a guide.