censo
Buen ranking amigo
conferencias
Decidida a que la afinidad
enlace recíproco
NEW!
amiibo tarjeta base de datos
simulador de afinidad
Frebo(JP)
Yumemori(JP)
Tsukumori
住民同士の相性は、種族の相性、性格の相性、星座の相性の合計値を元に判定されます。
Compatibilidad de la personalidad
personalidad | personalidad | afinidad |
Normal | Normal | 3 |
Normal | Peppy | 1 |
Normal | Snooty | 5 |
Normal | Uchi | 2 |
Normal | Lazy | 1 |
Normal | Jock | 2 |
Normal | Cranky | 3 |
Normal | Smug | 5 |
Peppy | Peppy | 5 |
Peppy | Snooty | 2 |
Peppy | Uchi | 3 |
Peppy | Lazy | 2 |
personalidad | personalidad | afinidad |
Peppy | Jock | 5 |
Peppy | Cranky | 1 |
Peppy | Smug | 3 |
Snooty | Snooty | 3 |
Snooty | Uchi | 1 |
Snooty | Lazy | 3 |
Snooty | Jock | 1 |
Snooty | Cranky | 5 |
Snooty | Smug | 2 |
Uchi | Uchi | 5 |
Uchi | Lazy | 5 |
Uchi | Jock | 3 |
personalidad | personalidad | afinidad |
Uchi | Cranky | 2 |
Uchi | Smug | 1 |
Lazy | Lazy | 5 |
Lazy | Jock | 1 |
Lazy | Cranky | 2 |
Lazy | Smug | 3 |
Jock | Jock | 5 |
Jock | Cranky | 3 |
Jock | Smug | 2 |
Cranky | Cranky | 5 |
Cranky | Smug | 1 |
Smug | Smug | 5 |
Afinidad de especies
Especies | Especies | afinidad |
Dog | Wolf | 5 |
Cattlem | Cattlef | 5 |
Kangaroo | Koala | 5 |
Bear | Littlebear | 5 |
Goat | Sheep | 5 |
Tiger | Cat | 5 |
personalidad | personalidad | afinidad |
Squirrel | Mouse | 3 |
Squirrel | Hamster | 3 |
Mouse | Hamster | 3 |
Horse | Deer | 3 |
Misma raza entre sí | | 3 |
personalidad | personalidad | afinidad |
Dog | Gorilla | 0 |
Dog | Monkey | 0 |
Wolf | Sheep | 0 |
Cat | Mouse | 0 |
Cat | Hamster | 0 |
| | 2 |
Affinity Constellation
constelación | constelación | afinidad |
Aries | Tauro | 2 |
Aries | Géminis | 2 |
Aries | cancer | 0 |
Aries | León | 5 |
Aries | Virgo | 2 |
Aries | Libra | 2 |
Aries | Escorpión | 0 |
Aries | Sagitario | 5 |
Aries | Capricornio | 2 |
Aries | Acuario | 2 |
Aries | Piscis | 0 |
Tauro | Géminis | 0 |
Tauro | cancer | 2 |
Tauro | León | 2 |
Tauro | Virgo | 5 |
Tauro | Libra | 0 |
Tauro | Escorpión | 2 |
Tauro | Sagitario | 2 |
Tauro | Capricornio | 5 |
Tauro | Acuario | 0 |
Tauro | Piscis | 2 |
Géminis | cancer | 2 |
Géminis | León | 2 |
constelación | constelación | afinidad |
Géminis | Virgo | 0 |
Géminis | Libra | 5 |
Géminis | Escorpión | 2 |
Géminis | Sagitario | 2 |
Géminis | Capricornio | 0 |
Géminis | Acuario | 5 |
Géminis | Piscis | 2 |
cancer | León | 0 |
cancer | Virgo | 2 |
cancer | Libra | 2 |
cancer | Escorpión | 5 |
cancer | Sagitario | 0 |
cancer | Capricornio | 2 |
cancer | Acuario | 2 |
cancer | Piscis | 5 |
León | Virgo | 2 |
León | Libra | 2 |
León | Escorpión | 0 |
León | Sagitario | 5 |
León | Capricornio | 2 |
León | Acuario | 2 |
León | Piscis | 0 |
Virgo | Libra | 0 |
constelación | constelación | afinidad |
Virgo | Escorpión | 2 |
Virgo | Sagitario | 2 |
Virgo | Capricornio | 5 |
Virgo | Acuario | 0 |
Virgo | Piscis | 2 |
Libra | Escorpión | 2 |
Libra | Sagitario | 2 |
Libra | Capricornio | 0 |
Libra | Acuario | 5 |
Libra | Piscis | 2 |
Escorpión | Sagitario | 0 |
Escorpión | Capricornio | 2 |
Escorpión | Acuario | 2 |
Escorpión | Piscis | 5 |
Sagitario | Capricornio | 2 |
Sagitario | Acuario | 2 |
Sagitario | Piscis | 0 |
Capricornio | Acuario | 0 |
Capricornio | Piscis | 2 |
Acuario | Piscis | 2 |
Igual astrológica | | 5 |
Determinación de la afinidad
total | Especies | afinidad |
15 | - | bueno |
14 | - | bueno |
13 | - | bueno |
12 | - | bueno |
11 | - | bueno |
10 (afinidad5x2) | - | bueno |
10 (afinidad5x1) | 5 | bueno |
10 (afinidad5x1) | 3 | bueno |
9 | 5 | bueno |
total | Especies | afinidad |
10 | 2 | neutral |
9 | 3 | neutral |
9 | 2 | neutral |
9 | 0 | neutral |
8 | - | neutral |
7 | - | neutral |
6 | - | neutral |
5 | - | neutral |
4 | - | neutral |
total | Especies | afinidad |
3 | - | malo |
2 | - | malo |
1 | - | malo |
© 2013 - 2021 simulator.vsw.jp
Change Language: Inglés
No se garantiza la exactitud de los artículos presentados para información de la publicación. Por favor, utilice como guía.