censimento
Buon posizionamento amico
lezione
Stabilito che l'affinità
link reciproco
NEW!
amiibo carta Database
simulatore Affinity
Frebo(JP)
Yumemori(JP)
Tsukumori
住民同士の相性は、種族の相性、性格の相性、星座の相性の合計値を元に判定されます。
Compatibilità della personalità
personalità | personalità | affinità |
Normal | Normal | 3 |
Normal | Peppy | 1 |
Normal | Snooty | 5 |
Normal | Uchi | 2 |
Normal | Lazy | 1 |
Normal | Jock | 2 |
Normal | Cranky | 3 |
Normal | Smug | 5 |
Peppy | Peppy | 5 |
Peppy | Snooty | 2 |
Peppy | Uchi | 3 |
Peppy | Lazy | 2 |
personalità | personalità | affinità |
Peppy | Jock | 5 |
Peppy | Cranky | 1 |
Peppy | Smug | 3 |
Snooty | Snooty | 3 |
Snooty | Uchi | 1 |
Snooty | Lazy | 3 |
Snooty | Jock | 1 |
Snooty | Cranky | 5 |
Snooty | Smug | 2 |
Uchi | Uchi | 5 |
Uchi | Lazy | 5 |
Uchi | Jock | 3 |
personalità | personalità | affinità |
Uchi | Cranky | 2 |
Uchi | Smug | 1 |
Lazy | Lazy | 5 |
Lazy | Jock | 1 |
Lazy | Cranky | 2 |
Lazy | Smug | 3 |
Jock | Jock | 5 |
Jock | Cranky | 3 |
Jock | Smug | 2 |
Cranky | Cranky | 5 |
Cranky | Smug | 1 |
Smug | Smug | 5 |
Affinità di specie
Specie | Specie | affinità |
Dog | Wolf | 5 |
Cattlem | Cattlef | 5 |
Kangaroo | Koala | 5 |
Bear | Littlebear | 5 |
Goat | Sheep | 5 |
Tiger | Cat | 5 |
personalità | personalità | affinità |
Squirrel | Mouse | 3 |
Squirrel | Hamster | 3 |
Mouse | Hamster | 3 |
Horse | Deer | 3 |
Stessa gara l'altro | | 3 |
personalità | personalità | affinità |
Dog | Gorilla | 0 |
Dog | Monkey | 0 |
Wolf | Sheep | 0 |
Cat | Mouse | 0 |
Cat | Hamster | 0 |
| | 2 |
affinità Constellation
costellazione | costellazione | affinità |
Ariete | Toro | 2 |
Ariete | Gemelli | 2 |
Ariete | cancro | 0 |
Ariete | Leo | 5 |
Ariete | Virgo | 2 |
Ariete | Bilancia | 2 |
Ariete | Scorpione | 0 |
Ariete | Sagittario | 5 |
Ariete | Capricorno | 2 |
Ariete | Acquario | 2 |
Ariete | Pesci | 0 |
Toro | Gemelli | 0 |
Toro | cancro | 2 |
Toro | Leo | 2 |
Toro | Virgo | 5 |
Toro | Bilancia | 0 |
Toro | Scorpione | 2 |
Toro | Sagittario | 2 |
Toro | Capricorno | 5 |
Toro | Acquario | 0 |
Toro | Pesci | 2 |
Gemelli | cancro | 2 |
Gemelli | Leo | 2 |
costellazione | costellazione | affinità |
Gemelli | Virgo | 0 |
Gemelli | Bilancia | 5 |
Gemelli | Scorpione | 2 |
Gemelli | Sagittario | 2 |
Gemelli | Capricorno | 0 |
Gemelli | Acquario | 5 |
Gemelli | Pesci | 2 |
cancro | Leo | 0 |
cancro | Virgo | 2 |
cancro | Bilancia | 2 |
cancro | Scorpione | 5 |
cancro | Sagittario | 0 |
cancro | Capricorno | 2 |
cancro | Acquario | 2 |
cancro | Pesci | 5 |
Leo | Virgo | 2 |
Leo | Bilancia | 2 |
Leo | Scorpione | 0 |
Leo | Sagittario | 5 |
Leo | Capricorno | 2 |
Leo | Acquario | 2 |
Leo | Pesci | 0 |
Virgo | Bilancia | 0 |
costellazione | costellazione | affinità |
Virgo | Scorpione | 2 |
Virgo | Sagittario | 2 |
Virgo | Capricorno | 5 |
Virgo | Acquario | 0 |
Virgo | Pesci | 2 |
Bilancia | Scorpione | 2 |
Bilancia | Sagittario | 2 |
Bilancia | Capricorno | 0 |
Bilancia | Acquario | 5 |
Bilancia | Pesci | 2 |
Scorpione | Sagittario | 0 |
Scorpione | Capricorno | 2 |
Scorpione | Acquario | 2 |
Scorpione | Pesci | 5 |
Sagittario | Capricorno | 2 |
Sagittario | Acquario | 2 |
Sagittario | Pesci | 0 |
Capricorno | Acquario | 0 |
Capricorno | Pesci | 2 |
Acquario | Pesci | 2 |
stesso astrologica | | 5 |
Determinazione dell'affinità
Totale | Specie | affinità |
15 | - | buono |
14 | - | buono |
13 | - | buono |
12 | - | buono |
11 | - | buono |
10 (affinità5x2) | - | buono |
10 (affinità5x1) | 5 | buono |
10 (affinità5x1) | 3 | buono |
9 | 5 | buono |
Totale | Specie | affinità |
10 | 2 | neutro |
9 | 3 | neutro |
9 | 2 | neutro |
9 | 0 | neutro |
8 | - | neutro |
7 | - | neutro |
6 | - | neutro |
5 | - | neutro |
4 | - | neutro |
Totale | Specie | affinità |
3 | - | Bad |
2 | - | Bad |
1 | - | Bad |
© 2013 - 2021 simulator.vsw.jp
Change Language: Inglese
Essa non garantisce l'accuratezza delle informazioni per articoli presentati pubblicazione. Si prega di utilizzare come guida.